Seuran palkinnot
Jäädytetyt numerot
HIFK sormus
Ansiomerkit
Kausipalkinnot
Jäädytetyt numerot
Pelinumero | Pelaaja |
---|---|
#1 | Stig Wetzell |
#5 | Heikki Riihiranta |
#7 | Simo Saarinen |
#9 | Kimmo Kuhta |
#17 |
Matti Murto |
#20 |
Matti Hagman |
#22 |
Mika Kortelainen |
#23 |
Pertti Lehtonen |
#35 |
Sakari Lindfors |
HIFK sormus
Nro | Saaja | Myöntämispvm |
---|---|---|
1. | Matti Murto | 21.05.1983 |
2. | Heikki Riihiranta | 21.05.1983 |
3. | Stig Wetzell | 21.05.1983 |
4. | Jorma Rikala | 02.06.1984 |
5. | Seppo Pakola | 23.08.1985 |
6. | Jorma Immonen | 16.05.1986 |
7. | Harri Linnonmaa | 08.11.1987 |
8. | Timo Haapaniemi | 08.11.1987 |
9. | Kimmo Heino | 08.11.1987 |
10. | Kim Bäckström | 26.05.1988 |
11. | Ari Lähteenmäki | 19.08.1988 |
12. | Calle Brander | 04.10.1990 |
13. | Raimo Hirvonen | 11.11.1992 |
14. | Harri Tuohimaa | 11.11.1992 |
15. | Matti Hagman | 11.11.1992 |
16. | Tor Bäckström | 15.03.1993 |
17. | Darren Boyko | 10.04.1996 |
18. | Simo Saarinen | 16.11.1996 |
19. | Eero Vaheri | 25.07.1997 |
20. | Frank Moberg | 18.10.1997 |
21. | Teuvo Honkalinna | 26.09.1998 |
22. | Mika Kortelainen | 14.09.2003 |
23. | Pertti Lehtonen | 26.09.1998 |
24. | Sakari Lindfors | 14.09.2003 |
25. | Tom Nybondas | 05.03.2004 |
26. | Tommi Salmelainen | 05.03.2004 |
27. | Carola Grenner | 16.10.2003 |
28. | Esa Peltonen | 05.03.2004 |
29. | Juhani Boström | 05.03.2004 |
30. | Harri Rindell | 16.04.2008 |
31. | Petri Helenius | 28.04.2011 |
32. | Markku Makkonen | 28.04.2011 |
33. | Jaakko Marttinen | 28.04.2011 |
34. | Kimmo Kuhta | 03.05.2012 |
35. | Jan Lundell | 03.05.2012 |
36. | Mikko Kurvinen | 8.05.2014 |
37. | Toni Söderholm | 17.09.2016 |
Ansiomerkit
Kulta
Numero | Nimi | Päivämäärä |
---|---|---|
32. | Carl-Magnus Brander | 15.04.1967 |
39. | Tor Bäckström | 01.01.1972 |
55. | Esko Rekomaa | 22.10.1982 |
57. | Frank Moberg | 07.11.1987 |
68. |
Kimmo Heino |
18.10.1997 |
79. |
Tom Nybondas |
13.10.2007 |
Hopea
Numero | Nimi |
---|---|
83. | Tor Bäckström |
109. | Carl-Magnus Brander |
115. | Arvi Arvekari |
135. | Esko Rekomaa |
166. | Juhani Boström |
168. | Kimmo Heino |
171. | Teuvo Honkalinna |
173. | Heikki Järn |
178. | Matti Murto |
179. | Lalli Partinen |
189. | Jorma Virtanen |
190. | Matti Väisänen |
204. | Harri Linnonmaa |
205. | Frank Moberg |
209. | Esa Peltonen |
211. | Heikki Riihiranta |
212. | Jorma Rikala |
227. | Kim Bäckström |
231. | Matti Hagman |
237. | Jorma Immonen |
241. | Pertti Lehtonen |
244. | Eero Vaheri |
246. | Iiro Järvi |
247. | Kari Laitinen |
248. | Pentti Matikainen |
249. | Simo Saarinen |
250. | Pekka Tuomisto |
251. | Sakari Lindfors |
254. | Carola Grenner |
257. | Synnöve Bäckström |
258. | Timo Haapaniemi |
261. | Pentti Karlsson |
267. | Harri Tuohimaa |
269. | Veikko Viitanen |
286. | Tom Nybondas |
295. | Tommi Salmelainen |
337. | Markku Makkonen |
338. | Jaakko Marttinen |
339. | Roland Carlsson |
354. | Timo Everi |
356. | Ari Halttunen |
358. | Petri Helenius |
365. | Jari Riihinen |
368. | Joonas Tanska |
365. | Simo Saarinen |
Pronssi
Numero | Nimi |
---|---|
41. | Arvi Arvekari |
53. | Christian Rapp |
61. | Carl-Magnus Brander |
104. | Pertti Jenytin |
105. | Rainer Lindström |
106. | Esko Rekomaa |
133. | Rauli Hakala |
143. | Heikki Järn |
153. | Ulf Lindholm |
170. | Juhani Boström |
175. | Henrik Granholm |
178. | Kimmo Heino |
181. | Teuvo Honkalinna |
185. | Mauri Kaukokari |
186. | Väinö Kolkka |
191. | Harri Linnonmaa |
194. | Jaakko Marttinen |
196. | Matti Murto |
197. | Jyrki Otila |
198. | Lalli Partinen |
200. | Juha Rantasila |
201. | Heikki Riihiranta |
202. | Jorma Rikala |
206. | Tommi Salmelainen |
212. | Jorma Tarkkanen |
214. | Jorma Thusberg |
219. | Jorma Virtanen |
220. | Matti Väisänen |
250. | Matti Hagman |
258. | Jorma Immonen |
261. | Pentti Karlsson |
266. | Frank Moberg |
273. | Esa Peltonen |
276. | Ilkka Repo |
279. | Henry Saleva |
293. | Stig Wetzell |
308. | Kim Bäckström |
311. | Matti Forss |
317. | Raimo Hirvonen |
328. | Pertti Lehtonen |
333. | Sirkka Nybondas |
334. | Sirpa Nylund |
335. | Seppo Pakola |
343. | Eero Vaheri |
347. | Carl Brewer |
355. | Toni Arima |
357. | Synnöve Bäckström |
363. | Carola Grenner |
366. | Timo Haapaniemi |
372. | Olli Ignatius |
376. | Jari Kapanen |
380. | Leonard Korpisalo |
384. | Pentti Lindegren |
390. | Ari Lähteenmäki |
392. | Kari Malinen |
393. | Kai Matalamäki |
394. | Anssi Melametsä |
396. | Tuula Nordström |
402. | Christian Poulsen |
404. | Pekka Rautakallio |
405. | Leena Rautapalo |
408. | Simo Saarinen |
416. | Ismo Syvähuoko |
419. | Pekka Tapanainen |
421. | Harri Tuohimaa |
422. | Esko Uronen |
424. | Veikko Viitanen |
430. | Pertti Ahlroos |
433. | Darren Boyko |
434. | George Dahlström |
441. | Hannu Gabrielsson |
450. | Valeri Krykov |
452. | Jarkko Laiho |
458. | Kai Lindblad |
462. | Seppo Niinikoski |
463. | Tom Nybondas |
465. | Harry Nyström |
471. | Jan Svanström |
472. | Tuija Svanström |
492. | Erik Gladh |
496. | Jyrki Heinonen |
499. | Risto Huovinen |
505. | Veijo Korhonen |
506. | Mika Kortelainen |
508. | Jari Kuronen |
516. | Markku Makkonen |
518. | Mika Myntti |
522. | Erkki Norrman |
523. | Siv Norrman |
528. | Rolf Rejman |
559. | Tanja Jouhkimainen |
567. | Kari Luttinen |
575. | Harri Rindell |
580. | Jussi Silander |
583. | Joonas Tanska |
585. | Ulf Westerberg |
595. | Roland Carlsson |
600. | Ari Halttunen |
601. | Petri Helenius |
602. | Sami Hämäläinen |
607. | Kimmo Kuhta |
608. | Samu Kuitunen |
615. | Jan Lundell |
620. | Jonne Muttonen |
625. | Panu Pilvola |
626. | Tommikalle Railo |
629. | Jari Riihinen |
643. | Pia Viitanen |
689. | Toni Söderholm |
690. | Ville Peltonen |
691. | Turo Järvinen |
692. | Mikko Kurvinen |
693. | Mika Pikkumaa |
694. | Pirjo Kärkkäinen |
695. | Ville Wacklin |
696. | Kenneth Bäckström |
738. | Leo-Dan Bensky |
746. | Aki Fahler |
755. | Pekka Husso |
764. | Veli-Pekka Kautonen |
769. | Ari Laaksonen |
771. | Juha Lankinen |
775. | Alexander Lindholm |
777. | Arttu Luttinen |
783. | Lennart Petrell |
787. | Leif Silfver |
794. | Kaj Swanljung |
797. | Jukka Valtanen |
Kausipalkinnot
Kausi | MVP | Puolustaja | Taistelija | Tulokas | Maalivahti | Gentleman (ASM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | – | – | – | – | – | Pekka Karasjoki |
1985 | – | – | – | – | – | Ville Kentala |
1986 | – | – | Jarmo Uronen | – | – | Harri Lakkala |
1987 | Matti Hagman | Pekka Rautakallio | Darren Boyko | Sakari Lindfors | – | Jari Laukkanen |
1988 | Sakari Lindfors | Raimo Hirvonen | Simo Saarinen | ei jaettu | Sakari Lindfors | Valeri Krykov |
1989 | Pertti Lehtonen | Pertti Lehtonen | Pekka Tuomisto | Valeri Krykov | Jarmo Uronen | Niklas Hede |
1990 | Sakari Lindfors | Simo Saarinen | Darren Boyko | Niklas Hede | Marc Moberg (ASM) | Harri Kuusniemi |
1991 | Darren Boyko | Pertti Lehtonen | Pekka Tuomisto | Petri Aaltonen | Jyrki Katajamäki (BSM) | Ville Peltonen |
1992 | Jukka Seppo | Drahomir Kadlec | Sakari Lindfors | Pasi Sormunen | Sakari Lindfors | Marko Ojanen |
1993 | Valeri Krykov | Simo Saarinen | Iiro Järvi | Ville Peltonen | Jyrki Katajamäki (ASM) | Mikko Koivisto |
1994 | Darren Boyko | Pertti Lehtonen | Ville Peltonen | Jere Karalahti | Niklas Bäckström (CSM) | Janne Vilhunen |
1995 | Sakari Lindfors | Veli-P Kautonen | Sami Kapanen | Roland Carlsson | Sakari Lindfors | Olli Ahonen |
1996 | Mika Kortelainen | Pertti Lehtonen | Markku Hurme | Tero Hämäläinen | Sakari Lindfors | Marko From |
1997 | Olli Jokinen | Juri Kuznetsov | Markku Hurme | Olli Jokinen | Jan Lundell | Mikko Ilkka |
1998 | Olli Jokinen | Brian Rafalski | Toni Sihvonen | Kari Kalto | Tim Thomas | Kim Korhonen |
1999 | Jan Caloun | Brian Rafalski | Kari Rajala | Olli Ahonen | Simo Vehviläinen (CSM) | Hannu Pikkarainen |
2000 | Jan Caloun | Marek Zidlicky | Toni Sihvonen | Aki Uusikartano | Ari Ahonen | Toni Häppölä |
2001 | Jaroslav Bednar | Martin Stepanek | Kimmo Kuhta | Mikko Kurvinen | Ari Ahonen | Carlo Grünn |
2002 | Marek Zidlicky | Marek Zidlicky | Joonas Vihko | Toni Häppölä | Aku Limnell (BSM) | Pasi Salonen |
2003 | Tuomo Ruutu | Toni Söderholm | Timo Pärssinen | Toni Söderholm | Dave Stathos | Timo Seppänen |
2004 | Brett Harkins | Toni Söderholm | Timo Pärssinen | Mikko Turunen | Jani Nieminen (BSM) | Teemu Ramstedt |
2005 | Kimmo Kuhta | Hannu Pikkarainen | Juha Fagerstedt | Lennart Petrell | Jani Nieminen (ASM) | Janne Keränen |
2006 | Tony Salmelainen | Robert Schnabel | Janne Hauhtonen | Pasi Salonen | Jan Lundell | Mikael Paunio |
2007 | Cory Murphy | Cory Murphy | Rem Murray | Janne Keränen | Jani Nieminen (ASM) | Henri Kivioja |
2008 | Ryan Vesce | Ilkka Heikkinen | Rem Murray | Jerry Ahtola | ei jaettu | Niko Toivonen |
2009 | Kim Hirschovits | Ilkka Heikkinen | Arttu Luttinen | Max Wärn | Frans Tuohimaa (BSM) | Saku Salmela |
2010 | Mikael Granlund | Markus Kankaanperä | Lennart Petrell | Mikael Granlund | Frans Tuohimaa (ASM) | Mikael Salmivirta |
2011 | Ville Peltonen | Martti Järventie | Juha-Pekka Haataja | Robert Nyholm | Juuso Riksman | Markus Granlund |
2012 | Mikeal Granlund | Toni Söderholm | Petteri Wirtanen | Markus Granlund | Ville Husso (ASM) | Aki Kivelä |
2013 | Joni Ortio | Ilari Melart | Mikko Jokela | Thomas Nykopp | Joni Ortio | Juha Tarkkanen |
2014 | Iiro Pakarinen | Toni Söderholm | Ville Peltonen | Ville Husso | Ville Husso | Miro-P Saarelainen |
2015 | Tomas Zaborsky | Daniel Grillfors | Joonas Rask | Kevin Lankinen | Chrstian Heljanko (ASM) | Casimir Jürgens |
2016 | Ville Husso | Joonas Järvinen | Matt Generous | Roope Hintz | Ville Husso | Henrik Borgström |
2017 | Roope Hintz | Miro Heiskanen | Joonas Rask | Oliwer Kaski | Kevin Lankinen | Dan Nybondas |
2018 | Kevin Lankinen | Miro Heiskanen | Lennart Petrell | Juha Jääskä | Kevin Lankinen | Niklas Nordgren |
2019 | Joonas Rask | Ville Varakas | Juha Jääskä | Anton Lundell | Roope Taponen (ASM) | Terry And |